-
Lamiere sottili di acciaio inossidabile
-
Piastra in lamiera di acciaio inossidabile
-
Striscia della bobina di acciaio inossidabile
-
tubo del tubo di acciaio inossidabile
-
Acciaio inossidabile Antivari Rod
-
Strato della lega di nichel
-
Bobina della lega di nichel
-
Metropolitana della lega di nichel
-
Barra in lega di nichel
-
Strato della lega di rame
-
Bobina di rame della striscia
-
Lega di rame Rod
-
Bobina della lega di alluminio
-
Strato della lega di alluminio
-
bobina d'acciaio galvanizzata
-
Wanki ReneLa qualità di questa serie di piatti di acciaio inossidabile è molto buona e li abbiamo applicati a costruzione.
-
Unità di difesa aerea BaffourHo ricevuto il piatto di rame. Superficie regolare. il contenuto di rame è 99,5%. Provato qualificato!
-
Maboh Derrick AchiriRealmente gradisco i tubi senza cuciture della vostra società. Migliore prezzo, migliori materiali. Grazie per il vostro servizio
403 410 16 materiale da costruzione della costruzione capillare della metropolitana del tubo di acciaio inossidabile del calibro 304
Luogo di origine | Jiangsu, Cina |
---|---|
Marca | DP Steel |
Certificazione | MTC,CE 3.1 |
Numero di modello | 403 410 |
Quantità di ordine minimo | 1ton |
Prezzo | US$ 1150-1950/Ton |
Imballaggi particolari | Pacchetto in condizione di navigare standard |
Tempi di consegna | 7-15DAYS |
Termini di pagamento | T/T (equilibrio di 30% Deposit+70%) |
Capacità di alimentazione | 150 tonnellate/mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome di prodotto | metropolitana del tubo di acciaio inossidabile 403 410 | Lunghezza | 2.6-5.6m |
---|---|---|---|
Diametro esterno | 20-650MM | Spessore | 0,1 mm-200 mm |
Norma | ASTM, BACCANO, GB | Grado d'acciaio | 403 410 |
Linea tipo della saldatura | Senza cuciture | Tecnica | Laminato a caldo |
Superficie | Polacco, intelligente | ||
Evidenziare | Tubo di acciaio inossidabile 410,Metropolitana capillare di acciaio inossidabile 304,tubo o tubo di acciaio inossidabile |
|
---|
Il tipo 403 ha una densità metrica di 7,80 g/cm3. Un genere martensitico di lega, il tipo 403 acciaio inossidabile ha contenuto più basso del cromo e del silicio che il tipo 410. Gli dà la forza, la durezza adatta e la duttilità conducenti al suo uso come le lame di compressore, i coni retinici ed altre parti della turbina. Segna 80 sulla scala di Rockwell B ed ha una resistenza alla trazione di un modulo di 485 MPa.The delle bugie di elasticità fra 190-210 GPa. Il tipo 403 ha una capacità termica specifica di 0,460 J/g-°C. rispetto alle 300 serie austenitica, il grado 403 è l'alta su resistenza globale, ma non è come resistente a corrosione ed all'ossidazione come le 300 serie. Questa lega è inoltre a ruggine incline nelle circostanze specifiche. È inoltre magnetica dalla proprietà.
Oggetto | Dimensione | Spessore | Tolleranza | Lunghezza | |
millimetro | millimetro | OD/Side | Spessore | lunghezza 1).Random lunghezza 2).Fixed lunghezza 3).Max: 22m |
|
Senza cuciture | OD: 4-914 | 0.5-50 | +/-0.2mm | +/-0.05mm | |
Saldato | OD: 6 - 630 | 0.15-25 | +/-0.2mm | +/-0.05mm | |
Quadrato | 10*10-100*100 | 0.25-4 | +/-0.2mm | +/-0.05mm | |
Rec. | 6*10-42*114 | 0.25-4 | +/-0.2mm | +/-0.05mm | |
Materiale | TP304, TP304L, TP304/304L, TP304H, TP321, TP321H, TP321/321H, TP316L, TP316/316L, TP316H, TP316TI, TP317L, TP310S, TP347/347H, 904L, S32205, S31803, S32750, S31500 |
||||
Uso | Trasporto tramite condotto, attrezzatura medica, scambiatore di calore, tubo della caldaia, tubo automobile/idraulico, perforazione gas/del petrolio, alimento/bevanda/prodotti lattier-caseario, industria del macchinario, industria chimica, estrazione mineraria, costruzione & decorazione | ||||
Superficie | Nero lucidato e nudo, marinato, dipingere, anticorrosiva, smussatura, cappuccio di plastica, POE&TOE |

I prodotti coperti di bordi sono usati per la protezione del trasporto.
Tutti i prodotti saranno imballati nell'imballaggio di legno solido.
Ogni cartone con buoni supporto e rinforzo.
Prenda le foto di caricamento del contenitore e sigilli il contenitore.
Velocità veloce del trasporto. Lasci il cliente conoscere ogni punto.
FAQ: