-
Lamiere sottili di acciaio inossidabile
-
Piastra in lamiera di acciaio inossidabile
-
Striscia della bobina di acciaio inossidabile
-
tubo del tubo di acciaio inossidabile
-
Acciaio inossidabile Antivari Rod
-
Strato della lega di nichel
-
Bobina della lega di nichel
-
Metropolitana della lega di nichel
-
Barra in lega di nichel
-
Strato della lega di rame
-
Bobina di rame della striscia
-
Lega di rame Rod
-
Bobina della lega di alluminio
-
Strato della lega di alluminio
-
bobina d'acciaio galvanizzata
-
Wanki ReneLa qualità di questa serie di piatti di acciaio inossidabile è molto buona e li abbiamo applicati a costruzione.
-
Unità di difesa aerea BaffourHo ricevuto il piatto di rame. Superficie regolare. il contenuto di rame è 99,5%. Provato qualificato!
-
Maboh Derrick AchiriRealmente gradisco i tubi senza cuciture della vostra società. Migliore prezzo, migliori materiali. Grazie per il vostro servizio
20mm a 1 pollici hanno laminato a freddo la striscia di acciaio inossidabile nel trattamento di superficie lucidato bobina 253MA S17400
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | DP Steel |
Certificazione | ASTM AISI GB DIN JIS |
Numero di modello | 201 202 304 316 410 430 321 904L |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Prezzo | US$ 1050-1220/ton |
Imballaggi particolari | Pacchetto in condizione di navigare standard |
Tempi di consegna | 7-15 giorni |
Termini di pagamento | T/T (equilibrio di 30% Deposit+70%) |
Capacità di alimentazione | 200 tonnellate di mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome di prodotto | Bobina 253MA di acciaio inossidabile | Grado | 253MA |
---|---|---|---|
Lunghezza | 1000-5000mm | Spessore | 0.15mm-20mm |
Larghezza | 100-2000mm | Norma | ASTM, AISI, JIS, GB |
Superficie | 2B, SEDERE, No.4, 8K | Termine di prezzi | CATENA DELL'OROLOGIO EXW DEL CIF CFR |
Servizio | servizio di Dopo-vendita | ||
Evidenziare | striscia di acciaio inossidabile di 20mm,Strisce a 1 pollici di acciaio inossidabile,Striscia della bobina di acciaio inossidabile |
|
---|
Bobina lucidata 253MA S17400 di acciaio inossidabile di trattamento di superficie
253MA è un grado che combina facilmente le proprietà eccellenti di servizio alle temperature elevate di montaggio. Resiste all'ossidazione alle temperature fino a 1150°C e può fornire il servizio superiore per classificare 310 in carbonio, azoto ed atmosfere contenenti zolfo.
253MA contiene il contenuto ragionevolmente basso del nichel, che gli dà un certo vantaggio nella riduzione delle atmosfere del solfuro una volta confrontato alle alte leghe di nichel e classificare 310. L'inclusione dei contenuti elevati del silicio, dell'azoto e del cerio dà la buona stabilità d'acciaio dell'ossido, l'alta forza elevata della temperatura e la resistenza eccellente alla precipitazione di fase di sigma.
Parametri del prodotto:
Proprietà chimiche del grado materiale Frequente-usato di acciaio inossidabile | ||||||||||
UNS | ASTM | En | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1,4372 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1,4373 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1,4319 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1,4301 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1,4306 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1,4833 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1,4845 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1,4401 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1,4404 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1,4438 | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1,4541 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1,455 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40900 | 409 | 1,4512 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1,4016 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S41000 | 410 | 1,40006 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1,4021 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1,4028 | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | 2507 | 1,441 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 |
S31803 | 2205 | 1,4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 |
N08904 | 904L | 1,4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Di superficie finito | ||
Di superficie finito | Caratteristiche | Applicazione |
SEDERE | Trattamento termico luminoso dopo avere laminato a freddo. | Utenstil di Ktchen, articoli della cucina, scopo architettonico. |
2B | Finito tramite il trattamento termico, marinante dopo avere laminato a freddo, seguito dalla linea del passaggio della pelle a più superficie più luminosa e regolare. | Strumenti medici di applicazione generale, stoviglie. |
NO.1 | Finito da a laminazione a caldo, temprare e marinare, caratterizzata da superficie marinata bianca. | Attrezzatura di industria chimica, carri armati industriali. |
8K (specchio) | Una superficie riflettente del tipo di specchio lucidando con la maglia più fine oltre 800 degli abrasivi. | Refletor, specchio, decorazione esteriore interna per costruire. |
Linea dei capelli | Finito tramite lucidatura lineare continua. | Industrie di architettura, scale mobili, articoli della cucina, veicoli. |
Profilo aziendale:
La nostra società è un insieme di produzione, elaborante, il commercio, vendite in una di grandi imprese. Ci specializziamo in lamierini o lamiere di acciaio inossidabile, bobine o nastri di acciaio inossidabile, tubi o tubi di acciaio inossidabile, acciaio inossidabile Antivari, ecc con qualità notevole ed i migliori prezzi.
La nostra società ha propria fabbrica, l'attrezzatura di elaborazione professionale, tutti i tipi di superficie che elabora, il taglio del plasma, il taglio dell'acqua, la macchina livellatrice, affettatrice. Dalla sua istituzione, inoltre, possiamo elaborare le dimensioni speciali per i nostri clienti, perché abbiamo le attrezzature completamente di elaborazione, i lavoratori tecnici professionisti ed ingegnere.
Imballaggio e spedire:
I prodotti coperti di bordi sono usati per la protezione del trasporto.
Tutti i prodotti saranno imballati nell'imballaggio di legno solido.
Ogni cartone con buoni supporto e rinforzo.
Prenda le foto di caricamento del contenitore e sigilli il contenitore.
Velocità veloce del trasporto. Lasci il cliente conoscere ogni punto.
FAQ: